斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热搜榜好产品
选择文章标题
- 无论凭有什么被青岛博士整形医院医院和商务酒店经常采购管理?一起看懂康明斯靜音电站机柜的核心区 2026-06-25
- 势头保电,不靠谱配适家庭装修、商业圈与在户外,这台8KW燃油风能发直流无刷电制冷机组,轻松愉快适合各种各样电量环境 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、该酒店抢着用的靜音变电站,一款400KW康明斯靜音箱式静音电站空气能热泵为什总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能悍接,郊外无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音来发焊工机,凭哪种让道路装修施工队数千暴走换装? 2026-06-23
- 一款机设备,两个频段,重卡网站:上柴这牌400KW汽油发电量发电装置组,戳破各国电量边界线 2026-06-22
- 整台需要老的火力发减速机,这台12Kw静音火力发减速超临界锅炉,弄粗三层架构、F级绝缘性,用久越能信 2026-06-19
- 零核心也要快些用到,这台12kW柴油车电站制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院专家、参数管理中心都可用的电站冷库发动机组,这台玉柴电站冷库发动机组,不挑环镜,好看够满足各式严格要求景象 2026-06-18
- 载重情况的功率理想的选择:玉柴600KW柴油车带发无刷电空气能,耐开,G3能力,达到多方面并选择 2026-06-17
- 载重车地方的电力设备基本保障,这台玉柴600KW电站冷水机组,紧急自备还得矿山开采主用,都使用 2026-06-17





